Hướng dẫn size
Đo chiều cao bé (cm) và đối chiếu bảng. Form hơi rộng để bé vận động.
Bảng size (cm)
| Size | Chiều cao | Tuổi tham khảo | Ngực |
|---|---|---|---|
| 90 | 80–90 | 1–2 tuổi | 52–54 |
| 100 | 90–100 | 2–3 tuổi | 54–56 |
| 110 | 100–110 | 3–4 tuổi | 56–58 |
| 120 | 110–120 | 5–6 tuổi | 58–62 |
| 130 | 120–130 | 7–8 tuổi | 62–66 |
| 140 | 130–140 | 9–10 tuổi | 66–70 |
Nếu bé cao gần mốc trên, chọn size lớn hơn 1 nấc để mặc lâu hơn. Phụ kiện (nơ, túi) thường one size.